WES-600B/1000B型电液伺服钢绞线试验机功能用途:
本机于预应力钢绞线的力学性能试验,本机配有联想计算机、惠普打印机、大标距电子引伸计、光电编码器及功能齐全的通用试验软件,可以非常方便地完成试验功能;另配有钢绞线加长钳口确保试样中间断裂。从而进一步提高试验成功率。试验结果可以查询和打印(力-位移,力-变形,应力-位移,应力-变形,力-时间,变形-时间)六种曲线及相关试验数据,具有软件自检功能,能自诊断故障,祥见软件说明。可测定钢绞线的抗拉强度、规定非比例延伸强度、弹性模量、延伸率等力学性能。是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。
WES-600B/1000B型电液伺服钢绞线试验机技术参数:
产品型号 | WES-600B | WES--1000B |
大试验力 | 600kN | 1000kN |
结构形式 | 六立柱双丝杠油缸下置 | |
试验机级别 | 1级/0.5级(选配) | |
试验力测量范围 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(选配) | |
试验力示值相对误差 | 优于示值的±1% | |
力分辨率 | 1/300000 | |
变形测量装置 | 电子引伸计 | |
引伸计标距 | 500mm | |
变形测量范围 | 0-15mm | |
变形有效测量范围 | 2%~100%FS | |
变形分辨率 | 大变形的1/300000 | |
变形示值相对误差 | 优于示值的±0.5% | |
位移测量装置 | 拉线式光电编码器 | |
位移测量范围 | 0~250mm | |
位移示值相对误差 | 优于示值的±1% | |
位移分辨率 | 0.01mm | |
活塞大移动速度 | 70mm/min | |
横梁调整速度 | 120mm/min | |
油缸活塞行程 | 250mm | |
大拉伸空间 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) |
立柱间距 | 540mm | 600 mm |
控制方式 | 计算机三闭环控制和编程控制 | |
等速应力控制范围 | 2~60Mpa | |
应力速率相对误差 | 优于设定值的≤±5% | |
等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s | |
应变速率相对误差 | 优于设定值的≤±5% | |
等速位移控制范围 | 0.2~70mm/min | |
位移速度相对误差 | 优于设定值的≤±5% | |
夹紧方式 | 液压自动加紧 | |
圆试样夹持直径 | φ13~40mm | φ13~40mm |
钢绞线夹持直径 | φ9.2~12.7mm | φ12.7~15.24mm |
扁试样夹持厚度 | 0~35mm | 0~40mm |
上下压盘尺寸 | 204x204mm | |
外形尺寸 主机(mm) | 700x600x2500 | 800x650x2650 |
油源(mm) | 960x630x900 | |
整机重量 | 3000kg | 3200kg |
供电电源 | 380V±10%/50Hz/三相四线制 |
HTH365华体会APP下载 位于河北省沧州市。地处京、津、冀大三角中心带,依临京九、京沪、朔黄铁路和京开、沧保、京沪高速,地理位置优越,交通运输便利。公司是一家集建筑、建材、公路工程试验及检测设备的专业生产销售公司,产品涉及道路桥梁工程检测,建筑工程质量检测,无损检测,试验室仪器设备,测绘仪器及环境监测类等仪器设备。产品主要应用于公路、铁路、桥梁、建筑、市政、水利、电力、勘探、科研院所等多项领域。